La Dieta de las Notas - Cómo Funciona, Menú, Tabla Completa y Consejos
La dieta de las notas es un programa alimentario idealizado por el endocrinólogo de Río de Janeiro - RJ, Guillermo de Azevedo Ribeiro. El método promete ayudar a eliminar entre 2 kg a 10 kg durante el período de un mes.
¿Cómo funciona la dieta de las notas?
El concepto del endocrinólogo es que no importa el tipo de alimento que es consumido por la persona, sino la cantidad que es ingerida de determinada comida. De esta manera, su programa alimentario permite el consumo de los alimentos preferidos de cada persona.
Pero entonces, ¿cómo la dieta de las notas ayuda a adelgazarse si puedo comer lo que entiendo? Es que hay uno en todo: se permite comer lo que quiera siempre que no sobrepase una cantidad determinada de notas establecidas.
Cada persona tiene un límite de notas, que varían de acuerdo con su sexo y altura. Además, se asigna una nota a cada alimento, referente también al tamaño de su porción, de modo que el practicante de la dieta pueda calcular las notas de sus comidas al montar el menú diario, tomando cuidado para no extrapolar su límite.
A continuación se muestra la distribución de notas para diferentes perfiles de personas:
- Las mujeres de hasta 1, 60 m: 450 notas por día;
- Los hombres de hasta 1, 65 m: 600 notas por día;
- Las mujeres entre 1, 61 I 1, 70 m: 500 billetes por día;
- Hombres entre 1, 66 I 1, 75 M: 650 notas por día;
- Las mujeres entre 1, 71 I 1, 80: 550 notas por día;
- Los hombres entre mí 1.76 1.85 m: 700 notas por día;
- Las mujeres entre 1, 81 I 1, 90 m: 600 notas por día;
- Los hombres de entre 1, 86 I 1, 95 m: 750 notas por día;
- Las mujeres de más de 1, 90 m: 650 notas por día;
- Los hombres mayores de 1, 95 m: 800 notas por día.
Después de perder la cantidad deseada de peso, la recomendación es utilizar los parámetros de la dieta sólo para mantener la buena forma. Para ello, la orientación es aumentar en un 40% la cantidad de billetes determinados.
Tabla completa de la dieta de las notas
Es importante saber que las notas atribuidas a los alimentos no reflejan el contenido calórico de las comidas. Los siguientes son algunos alimentos que forman parte de la tabla completa de la dieta de las notas:
golosinas | billetes | parte |
azúcar | 40 notas | 1 cucharada de sopa |
bala | 20 notas | 1 unidad |
Bolacha rellena de chocolate | 100 notas | 3 unidades |
Bombón Alpino | 35 notas | 1 unidad |
Pastel Simple | 140 notas | 1 porción media |
Pastel de chocolate | 105 notas | 1 rebanada pequeña |
caramelo | 70 notas | 1 unidad |
Bomba de Crema | 130 notas | 1 unidad |
brigadier | 50 notas | 1 unidad pequeña |
Chantilly | 95 notas | 1 cucharada de sopa |
goma | 20 notas | 1 unidad |
Chocolate con leche | 100 notas | 1 barra / 30 g |
cocada | 125 notas | 1 promedio |
Dulce de leche | 60 notas | 1 cucharada de sopa |
gelatina | 40 notas | 1 taza |
Jalea de Frutas | 40 notas | 1 cucharada de sopa |
Mermelada / Goiabada | 40 notas | 1 porción media |
miel | 40 notas | 1 cucharada de sopa |
Pequeña Mousse | 120 notas | 1 pote |
engañar | 130 notas | 1 porción media |
Pie de moleque | 75 notas | 1 pequeño |
Pudin de leche | 115 notas | 1 porción media |
quindim | 80 notas | 1 unidad |
soñar | 225 notas | 1 promedio |
Picolé de Frutas | 40 notas | 1 unidad |
Helado con leche | 85 notas | 1 bola |
suspiro | 40 notas | 2 pequeños |
bebidas de chocolate | 35 notas | 1 cucharada de sopa |
Pastel de manzana | 170 notas | 1 porción media |
Pastel de fresas | 110 notas | 1 porción media |
Leche / yogur | billetes | parte |
Leche integral | 70 notas | 1 taza / 200ml |
Leche desnatada | 35 notas | 1 taza |
Leche en Polvo Integral | 70 notas | 2 cucharadas de sopa |
Leche en polvo desnaturalizado | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
Leche condensada | 70 notas | 2 cucharadas de sopa |
Yogur, Coalhada | 70 notas | 1 vaso / 200ml |
Yogur desollado | 35 notas | 1 pote |
sándwiches | billetes | parte |
americano | 210 notas | 1 unidad |
Beirut / Big Bob / Big Mac | 280 notas | 1 unidad |
hamburguesa con queso | 170 notas | 1 unidad |
Hamburguesa - Simple | 140 notas | 1 unidad |
Cachorro caliente | 85 notas | 1 unidad |
Mixta caliente | 120 notas | 1 unidad |
Natural sin mayonesa | 90 notas | 1 unidad |
Natural con mayonesa (Light) | 120 notas | 1 unidad |
dieta | nota | parte |
bebidas de chocolate | 20 notas | 1 cucharada de sopa |
chocolate | 70 notas | 1 barra pequeña |
Yogur de Frutas | 30 notas | 1 unidad |
Flan / pudín | 60 notas | 1 taza |
gelatina | 0 puntuaciones | 1 taza |
Jalea de Mocotó | 45 notas | 1 taza |
Jalea de Fresa | 25 notas | 2 cucharadas de sopa |
mayonesa | 25 notas | 1 cucharada de sopa |
Nutry (Barra de Cereales) | 45 notas | 1 unidad pequeña |
Helado de pasta ligera | 40 notas | 1 bola |
palomitas de maíz | 45 notas | 1 bolsita |
Polenguinho Light | 15 notas | 1 unidad |
aperitivos | billetes | parte |
Damasco Seco | 25 notas | 1 porción pequeña |
acarajé | 170 notas | 1 pequeño |
almendras | 140 notas | 1 platillo de café |
Cacahuete con la sal | 105 notas | 1 platillo de café |
Aceituna negra | 45 notas | 1 platillo de café |
Aceituna Verde | 35 notas | 1 platillo de café |
Baconzitos, Cebolitos (Saladitos) | 70 notas | 10 unidades |
Batata Chips (Frita) | 90 notas | 1 plato de postre |
Galleta de Bacalao | 35 notas | 3 unidades pequeñas |
Galleta de Polvillo | 35 notas | 5 unidades |
Castaña de cajón | 125 notas | 1 platillo de té |
caviar | 25 notas | I cuchara de postre |
Cebolla en conserva | 15 notas | 1 platillo de té |
Coco Fresco (Carne) | 150 notas | 1 pequeño |
croissant | 75 notas | 1 promedio |
Coxinha | 90 notas | 1 unidad |
pastel | 90 notas | 1 unidad |
esfiha | 100 notas | 1 unidad |
Fondue de Queso | 130 notas | 1/2 taza |
Papa frita | 90 notas | 1 plato de postre |
brocheta | 115 notas | 1 unidad |
nueces | 150 notas | 1 platillo de café |
Minipanes de queso | 85 notas | 6 unidades |
pastel | 115 notas | 1 unidad |
Pasta de hígado | 35 notas | 1 cucharada de sopa |
encurtidos | 15 notas | 1 porción pequeña |
Pinhão Cocido | 90 notas | 1 platillo de té |
pistacho | 140 notas | 1 platillo de café |
palomitas de maíz | 90 notas | 1 bolsita |
pizza | 90 notas | 1 pedazo medio |
Salmón ahumado | 90 notas | 1 porción pequeña |
Semilla de calabaza | 120 notas | 1 platillo de té |
Tremoco Cocinado | 20 notas | 1 platillo de té |
batapá | 100 notas | 1 concha pequeña |
Carne / huevo | billetes | parte |
Atún Fresco | 50 notas | 2 cucharadas |
Atún en Conserva | 50 notas | 2 cucharadas de sopa |
Aves en General (Pecho) | 50 notas | 1 porción |
Bife a la milanesa | 100 notas | 1 unidad |
Carne seca deshacer | 75 notas | 2 cucharadas de sopa |
bacalao | 50 notas | 1 porción pequeña |
camarón | 50 notas | 1 platillo de té |
Carne de puerco | 50 notas | 1 porción pequeña |
Carne de Vaca (cortes magros) | 50 notas | 1 porción media |
carpaccio | 50 notas | ½ porción |
Pecho de pollo a la parrilla | 50 notas | 1 puesto promedio |
Filete de pollo | 50 notas | 1 unidad media |
feijoada | 50 notas | 1/4 de concha |
hígado | 50 notas | 1 bistec medio |
Fríos Magros | 50 notas | 4 rebanadas finas |
hamburguesa | 50 notas | 1 pequeño |
langosta | 50 notas | 1 porción media |
salchicha | 50 notas | 1 pequeña |
calamar | 50 notas | 1 platillo de té |
Ostra, Mejillón | 50 notas | 5 medias |
huevo | 50 notas | 2 unidades |
Peces en conserva | 50 notas | 1 porción pequeña |
Pescado a la plancha | 50 notas | 1 puesto promedio |
Pescado fresco | 50 notas | 1 porción media |
Pechuga de pavo | 50 notas | 4 rebanadas |
jamón | 50 notas | 3 rebanadas finas |
rosbif | 50 notas | 3 rebanadas finas |
salami | 50 notas | 1 porción pequeña |
salchicha | 50 notas | 2 medias |
Sillita en Conserva | 50 notas | 1 unidad |
cangrejo | 50 notas | 1 platillo de postre |
stroganoff | 50 notas | 1 y 1/2 concha |
Sushi / California | 50 notas | 4 unidades |
sashimi | 50 notas | 10 unidades |
Kani | 50 notas | 8 unidades |
bebidas | billetes | parte |
acai | 140 notas | 1 vaso / 200ml |
Acogedor de cajita | 105 notas | 1 unidad |
Agua de coco | 25 notas | 2 vasos / 400ml |
latidos | 120 notas | 1 taza pequeña / 150ml |
Cerveza o Chopp | 45 notas | 1 vaso / 200ml |
Cóctel de frutas | 80 notas | taza de café / 200ml |
Gatorade | 40 notas | 1 unidad |
grosella | 35 notas | 1 vaso / 200ml |
alcohol | 85 notas | 1 copa / 100ml |
Martini | 70 notas | 1 taza pequeña / 150ml |
Los refrescos | 40 notas | 1 vaso / 200ml |
Jugo de Frutas Concentrado | 25 notas | 1 vaso / 200ml |
Jugo de Manzana Yakult | 40 notas | 1 unidad |
Jugo de Vegetales Yakult | 20 notas | 1 unidad |
Vino o Vermute | 60 notas | 1 vaso / 200ml |
todinho | 105 notas | |
Utisque, Gim o Vodka | 60 notas | 1 dosis / 50ml |
Yakult | 25 notas | 1 unidad |
Panes / Galletas | billetes | parte |
Pan de centeno | 30 notas | 1 rebanada |
Pan de forma o tostada | 30 notas | 1 rebanada |
Pan francés | 30 notas | ½ unidad |
Pan de Gluten o Tostada | 30 notas | 1 rebanada |
Pan de Hamburguesa | 30 notas | 1/2 unidad |
Pan de Trigo Integral | 30 notas | 1 rebanada |
Bolacha de Agua y Sal (Cream-Cracker) | 30 notas | 2 unidades |
Bolacha de Maisena o María | 30 notas | 2 unidades |
Panes | 30 notas | 1 y 1/2 rebanada |
Pan árabe | 30 notas | 1 pequeño |
queso | billetes | parte |
Queso Camembert | 60 notas | 1 porción media (35g) |
Queso minas | 60 notas | 1 rebanada grande (50g) |
Queso gorgonzola | 60 notas | 1 porción media (35g) |
Queso Gruyére | 60 notas | 1 porción media (30g) |
Queso Mussarela | 60 notas | 1 porción media (30g) |
Queso parmesano | 60 notas | 1 porción media (30g) |
Plato de queso | 60 notas | 3 rebanadas finas (30 g) |
Queso provolone | 60 notas | 1 porción media (30g) |
requesón | 60 notas | 1 cuchara de sopa (35g) |
ricotta | 60 notas | 1 rebanada grande (70g) |
cabaña | 60 notas | 2 cucharadas de sopa |
Danubio Light | 60 notas | 2 rebanadas |
Requesón ligero | 60 notas | 2 cucharadas de sopa |
Polenguinho | 60 notas | 2 unidades |
frutas | billetes | parte |
aguacate | 25 notas | 2 cucharadas de sopa |
piña | 25 notas | 2 rebanadas medias |
Jugo de piña | 25 notas | 1 taza (200ml) |
Agua de coco | 25 notas | 2 vasos (400ml) |
Ameja Fresca | 25 notas | 2 unidades |
Ciruela Seca | 25 notas | 2 unidades |
morera | 25 notas | 1 platillo de té |
plátano | 25 notas | 1 promedio |
anacardo | 25 notas | 1 promedio |
caqui | 25 notas | 1 pequeño |
cereza | 25 notas | 4 pequeñas |
Damasco | 25 notas | 1 promedio |
Figo Fresco | 25 notas | 1 promedio |
Fruta del Conde | 25 notas | 1 platillo de postre |
guayaba | 25 notas | 1 promedio |
jabuticaba | 25 notas | 1 platillo de té |
naranja | 25 notas | 1 promedio |
Jugo de naranja | 25 notas | 1 taza pequeña (150ml) |
manzana | 25 notas | 1 pequeña |
papaya | 25 notas | 1 rebanada pequeña |
granadilla | 25 notas | 1 promedio |
Jugo de Maracuyá con Edulcorante | 25 notas | 1 taza (200ml) |
manga | 25 notas | 1 promedio |
melón | 25 notas | 1 rebanada grande |
sandía | 25 notas | 1 rebanada grande |
fresa | 25 notas | 1 platillo de té |
pasas | 25 notas | 1/2 taza de té |
pera | 25 notas | 1 promedio |
melocotón | 25 notas | 1 grande |
fecha | 25 notas | 3 unidades |
tomate | 25 notas | 1 concha |
mandarina | 25 notas | 1 grande |
uva | 25 notas | 1 racimo pequeño |
especias | billetes | parte |
mayonesa | 50 notas | 1 cucharada de sopa |
Salsa a la Bolonia | 25 notas | 1 cucharada de sopa |
Salsa de sésamo | 60 notas | 1 cucharada de sopa |
Salsa de soya | 15 notas | 1 cucharada de sopa |
Granos / masas / harináceos / tubérculos | billetes | parte |
Arroz Blanco Cocinado | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
Arroz Integral Cocinado | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
harina de avena | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
patata | 35 notas | 1 promedio |
Papa dulce | 35 notas | 1 pequeña |
Cereales / Muesli | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
Harina de Arroz / Trigo | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
Harinas en general | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
farofa | 35 notas | 1 cucharada de sopa |
Frijoles, Guisantes o Lentejas | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
Copos de Arroz / Maíz | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
Germen de trigo | 35 notas | 1 1/2 cucharada de sopa |
Chick-Boquilla | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
batatas | 35 notas | 1 promedio |
Macarrones Cocinado | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
harina de maíz | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
mandioca | 35 notas | 1 pedazo pequeño |
peruano | 35 notas | 1 pequeño |
Maíz verde | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
gnocchi | 35 notas | 2 cucharadas de sopa |
crepe | 35 notas | 1 promedio |
Puré de patata | 35 notas | 1 cuchara de sopa rasa |
Ravioli / lasaña | 35 notas | 1 cuchara de sopa rasa |
Frijoles Blancos | 50 notas | 1 concha |
haba de soja | 35 notas | 1 filete grande |
Sopas / cremas / Caldo | billetes | parte |
Caldo de Carne Concentrado | 15 notas | 1 plato |
Caldo de pollo concentrado | 15 notas | 1 plato |
Consumo de carne | 15 notas | 1 concha |
Crema de espárragos | 55 notas | 1 concha |
Crema de Camarón | 25 notas | 1 concha |
Crema de Cebolla | 30 notas | 1 concha |
Crema de Cogumelo | 25 notas | 1 concha |
Crema de Guisantes | 50 notas | 1 concha |
Crema de Espinaca | 40 notas | 1 concha |
vegetal | billetes | parte |
Calabaza cocida | 25 notas | 1 ½ espumadoras medias |
espárragos | 45 notas | 1 concha |
Vegetales Enlatados (Legumbres) | 55 notas | 1 concha |
palmito | 15 notas | 4 cucharadas de sopa |
remolacha | 15 notas | 4 cucharadas de sopa |
vaina | 15 notas | 4 cucharadas de sopa |
Vegetales frescos | 15 notas | 1 plato |
grasas | billetes | parte |
tocino | 25 notas | 1/2 gramo fino |
Crema de leche | 25 notas | 1 cuchara |
mantequilla | 25 notas | 1 cucharadita |
margarina | 25 notas | 1 cucharadita |
Aceite o Aceite | 25 notas | 1 cucharadita |
ensaladas | billetes | parte |
Lechuga con pimiento | 0 notas | La voluntad |
Apio y acelga cocidos al vapor | 0 notas | La voluntad |
Rúcula, lechuga, y berro | 0 notas | La voluntad |
Zanahoria, vaina y chuchu sauté | 70 notas | 4 cucharadas de sopa |
Lechuga, tomate y berro | 0 notas | La voluntad |
Ejemplo de menú de la dieta de las notas
En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de los alimentos,
Desayuno - 150 notas
- Opción 1: 1 vaso de 200 ml de zumo de naranja con la zanahoria, 2 y 3 tostadas cucharadas de queso crema luz.
- Opción 2: 1 taza de 200 ml de zumo de fruta de la pasión con edulcorante, 1 pan francés, 3 rebanadas delgadas de jamón y queso 1 Polenguinho luz.
- Opción 3: 1 taza de té con leche descremada con 1 cucharada dieta del chocolate, 1 rebanada de pan de centeno y 1 rebanada grande de ricotta.
Lámpara de la mañana - 25 notas
- Opción 1: 1 manzana pequeña.
- Opción 2: 1 media pera.
- Opción 3: 2 tazas - Total 400 ml - agua de coco.
Almuerzo - 150 notas
- Opción 1: 2 de sardina unidades lata, 1 cucharada de sopa de ensalada de patatas con mayonesa ligera y de la lechuga y chile en la facilidad.
- Opción 2: 1 filete empanado, 2 cucharadas llenas de sopa de fideos y apio y acelga al vapor en la facilidad.
- Opción 3: 2 cucharadas de rallado secó carne, 1½ skimmers calabaza, 3 cucharadas de sopa de arroz y ensalada de rúcula, lechuga y berro en la facilidad medio cocidos.
Lámpara de la tarde - 35 notas
- Opción 1: 3 pequeñas unidades de bolas de bacalao.
- Opción 2: 1 Alpine dulces.
- Opción 3: 1 taza de gelatina.
Cena - 120 notas
- Opción 1: 4 cucharadas de zanahorias, judías verdes salteadas y chayote 1 y poner la pechuga de pollo a la plancha media.
- Opción 2: 1 puso de pescado promedio a la parrilla, 2 cucharadas de patatas puré y ensalada de lechuga, tomates y berros a voluntad.
- Opción 3: 1 rebanada de pizza de mozzarella y 1 de paleta de fruta.
Cecilia - 25 notas
- Opción 1: 1 banana mediana.
- Opción 2: 1 uva pequeña manojo.
- Opción 3: 1 pequeña porción de papaya.
cuidado
Antes de someterse a la dieta de las notas, así como a cualquier programa alimentario, es fundamental que antes consulte a su médico y nutricionista. Ellos sabrán informar si el método es realmente eficiente y seguro para usted, teniendo en cuenta sus objetivos y salud.
En cuanto al plan alimentario en especial, la posibilidad de poder elegir los alimentos que desea también exige el cuidado de saber montar un menú saludable nutritivo, asegurándose de que el cuerpo recibe los nutrientes que necesita para funcionar correctamente. De este modo, será posible no sólo perder peso, sino adelgazar con salud.
En este sentido, la ayuda del nutricionista es bastante importante, pues no todo el mundo sabe montar comidas nutritivas solo. La cantidad de calorías ingeridas a lo largo del día también debe ser evaluada por el profesional, que confirmará si ellas ofrecen el aporte energético necesario al cuerpo.
La Dieta del Aguacate para adelgazar - Cómo funciona y Consejos
El aguacate es una fruta calórica, no hay como negar - son 322 calorías encontradas en cada unidad del alimento. Sin embargo, también es bastante sano, como fuente de grasas buenas (monoinsaturadas y poliinsaturadas). De acuerdo con informaciones de la Asociación Americana del Corazón, ella ayuda a proteger contra enfermedades del corazón y derrame, además de disminuir los niveles del colesterol mal - el LDL - en la sangre. Ademá
10 recetas de pasta de pollo ligero
Los patés y las pastas son opciones generalmente indicadas por quien está de dieta. Constantemente vemos gente consumiendo patés de diversos sabores acompañados de tostadas y panes integrales, sin embargo, algunos patés pueden llevar mayonesa o requesón, así como quesos calóricos que contribuyen a la ganancia de peso y le hacen salir de la línea de la dieta. Una for